室内通风换气的国家标准/公共场所通风换气的国家标准
1人新风量:≥30m3/h
对于有睡眠、休憩需求的公共场所,室内新风量不应小于每人30m3/(h·人),室内二氧化碳浓度不应大于0.10%;其他场所室内新风量不应小于20m3/(h·人),室内二氧化碳不应大于0.15%。
不同人员密度下的每人所需最小新风量(m3/h·人)
行业 | 建筑对象 | 人员密度PF ( 人/ m2 ) | ||
PF≤0.4 | 0.4<PF≤1.0 | PF>1.0 | ||
文体娱乐 | 影剧院 | 13 | 10 | 9 |
音乐厅 | 13 | 10 | 9 | |
歌斤 | 22 | 19 | 18 | |
游艺厅 | 26 | 18 | 16 | |
酒吧 | 25 | 17 | 15 | |
体育馆 | 17 | 15 | 14 | |
健身房 | 40 | 37 | 36 | |
保龄球馆 | 26 | 20 | 19 | |
图书馆 | 17 | 11 | 10 | |
博物铝 | 17 | 15 | 14 | |
展览厅 | 17 | 15 | 14 | |
大会厅 | 13 | 10 | 9 | |
酒店餐饮 | 多功能厅 | 13 | 10 | 9 |
妄会厅 | 25 | 18 | 15 | |
餐厅 | 25 | 18 | 15 | |
咖啡厅 | 13 | 10 | 9 | |
零售 | 商场 | 17 | 15 | 14 |
超市 | 17 | 15 | 14 | |
交通 | 交通等候室 | 17 | 15 | 14 |
校园 | 教室 | 26 | 20 | 19 |
公共卫生间和浴室机械通风换气次数
名称 | 淋浴 | 池浴 | 桑拿或 蒸入浴 | 洗浴单间或小于 5个喷头的淋浴间 | 更衣室 | 走廊、门厅 |
每小时换气次数 | 5~6 | 6~8 | 6~8 | 10 | 2~3 | 1~2 |
医院建筑最小换气次数
建筑类型 | 每小时换气次数 | |
医院建筑 | 门诊室 | 2 |
病房 | 2 | |
手术室 | 5 |
《室内空气质世标准》GB/T 18883 / 公共场所卫生指标及限值要求 GB37488
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736